작은 부적 달리기/걷기 3%
마법 작은 부적
3% 고정이라 노릴 수치가 없고, 싸게 쉽게 팔립니다. 달리기/걷기와 생명력은 둘 다 접미사라 한 부적에 같이 못 붙습니다.
필요한 수치
| 옵션 | 그 수치가 나올 확률 |
|---|---|
| 달리기/걷기 속도 +3% | 1분의 1 |
부적과 주얼은 도박도 구매도 안 됩니다. 드롭 외 유일한 길은 완전히 무작위로 다시 굴리는 호라드림의 함입니다.
아이템 레벨별, 마법 아이템 하나당 확률
| 아이템 레벨 | 기회 |
|---|---|
| 1 | 불가 |
| 49 | 17분의 1 |
| 51 | 18분의 1 |
| 58 | 19분의 1 |
| 59 | 19분의 1 |
| 60 | 20분의 1 |
| 61 | 22분의 1 |
| 92 | 23분의 1 |
함께 붙을 수 있는 접사
시장이 값을 쳐 주는 것부터 차례로. 각 계열은 가장 강한 단계부터.
1. 방어력 +20-30 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 건장한 | 방어력 +20-30 | 아이템 레벨 48 | 40 |
| 훤칠한 | 방어력 +15-20 | 아이템 레벨 36 | 28 |
| 강건한 | 방어력 +4-8 | 아이템 레벨 21 | 15 |
| 강건한 | 방어력 +1 | 아이템 레벨 1 | 1 |
2. 최소 피해 +1 접두사 단계 1개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 핏빛 | 최소 피해 +1 | 아이템 레벨 90 | 82 |
3. 최대 피해 +1 접두사 단계 1개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 톱날의 | 최대 피해 +1 | 아이템 레벨 81 | 73 |
4. 최대 지구력 +9-16 접두사 단계 2개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 다부진 | 최대 지구력 +9-16 | 아이템 레벨 21 | 15 |
| 다부진 | 최대 지구력 +4-8 | 아이템 레벨 1 | 0 |
5. 명중률 +25-36 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 강철 | 명중률 +25-36 | 아이템 레벨 57 | 49 |
| 철의 | 명중률 +13-24 | 아이템 레벨 39 | 31 |
| 청동의 | 명중률 +6-12 | 아이템 레벨 21 | 15 |
| 청동의 | 명중률 +2-4 | 아이템 레벨 1 | 1 |
6. 명중률 +10-20 접두사 단계 1개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 우수한 | 명중률 +10-20 최대 피해 +1-3 | 아이템 레벨 28 | 21 |
7. 마나 +13-17 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 구렁이의 | 마나 +13-17 | 아이템 레벨 48 | 40 |
| 뱀의 | 마나 +8-12 | 아이템 레벨 32 | 24 |
| 도마뱀의 | 마나 +1-2 | 아이템 레벨 16 | 12 |
| 도마뱀의 | 마나 +3-7 | 아이템 레벨 16 | 12 |
8. 모든 저항 +3-5 접두사 단계 1개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 반작이는 | 모든 저항 +3-5 | 아이템 레벨 33 | 25 |
9. 냉기 저항 +10-11% 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 사파이어 | 냉기 저항 +10-11% | 아이템 레벨 40 | 32 |
| 군청색 | 냉기 저항 +8-9% | 아이템 레벨 27 | 20 |
| 청금석 | 냉기 저항 +6-7% | 아이템 레벨 14 | 10 |
| 하늘색 | 냉기 저항 +3-5% | 아이템 레벨 1 | 1 |
10. 화염 저항 +10-11% 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 루비 | 화염 저항 +10-11% | 아이템 레벨 40 | 32 |
| 석류석 | 화염 저항 +8-9% | 아이템 레벨 27 | 20 |
| 적갈색 | 화염 저항 +6-7% | 아이템 레벨 14 | 10 |
| 심홍색 | 화염 저항 +3-5% | 아이템 레벨 1 | 1 |
11. 번개 저항 +10-11% 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 호박색 | 번개 저항 +10-11% | 아이템 레벨 40 | 32 |
| 산호색 | 번개 저항 +8-9% | 아이템 레벨 27 | 20 |
| 황갈색 | 번개 저항 +6-7% | 아이템 레벨 14 | 10 |
| 귤색 | 번개 저항 +3-5% | 아이템 레벨 1 | 1 |
12. 독 저항 +10-11% 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 에메랄드 | 독 저항 +10-11% | 아이템 레벨 40 | 32 |
| 비취색 | 독 저항 +8-9% | 아이템 레벨 27 | 20 |
| 청록색 | 독 저항 +6-7% | 아이템 레벨 14 | 10 |
| 녹주색 | 독 저항 +3-5% | 아이템 레벨 1 | 1 |
13. 최소 냉기 피해 +8-10 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 동절의 | 최소 냉기 피해 +8-10 최대 냉기 피해 +15-20 | 아이템 레벨 91 | 83 |
| 북녘의 | 최소 냉기 피해 +5-7 최대 냉기 피해 +9-14 | 아이템 레벨 66 | 58 |
| 오한의 | 최소 냉기 피해 +3-4 최대 냉기 피해 +5-8 | 아이템 레벨 42 | 34 |
| 눈발의 | 최소 냉기 피해 +1-2 최대 냉기 피해 +2-4 | 아이템 레벨 27 | 20 |
14. 최소 화염 피해 +10-19 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 불타오르는 | 최소 화염 피해 +10-19 최대 화염 피해 +20-29 | 아이템 레벨 89 | 81 |
| 연기 나는 | 최소 화염 피해 +4-9 최대 화염 피해 +11-19 | 아이템 레벨 64 | 56 |
| 타오르는 | 최소 화염 피해 +2-3 최대 화염 피해 +4-10 | 아이템 레벨 40 | 32 |
| 불 같은 | 최소 화염 피해 +1 최대 화염 피해 +2-3 | 아이템 레벨 21 | 15 |
15. 최소 번개 피해 +1 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 충격적인 | 최소 번개 피해 +1 최대 번개 피해 +44-71 | 아이템 레벨 90 | 82 |
| 뻗어나가는 | 최소 번개 피해 +1 최대 번개 피해 +25-43 | 아이템 레벨 65 | 57 |
| 이채로운 | 최소 번개 피해 +1 최대 번개 피해 +12-24 | 아이템 레벨 41 | 33 |
| 정전기의 | 최소 번개 피해 +1 최대 번개 피해 +6-11 | 아이템 레벨 23 | 17 |
16. 독 피해 175 추가 (6초에 걸쳐) 접두사 단계 4개
| 접사 | 주는 효과 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|---|
| 질병의 | 독 피해 175 추가 (6초에 걸쳐) | 아이템 레벨 88 | 80 |
| 독성의 | 독 피해 100 추가 (5초에 걸쳐) | 아이템 레벨 63 | 55 |
| 더러운 | 독 피해 50 추가 (4초에 걸쳐) | 아이템 레벨 39 | 31 |
| 패혈성의 | 독 피해 15 추가 (3초에 걸쳐) | 아이템 레벨 18 | 13 |
작은 부적 33
작은 부적 3/20/20 · 작은 부적 생명력 20 · 작은 부적 모든 저항 5% + 생명력 20 · 작은 부적 모든 저항 5% · 작은 부적 냉기 저항 11% + 생명력 20 · 작은 부적 마법 아이템 발견 7% · 작은 부적 모든 저항 5% + 마법 아이템 발견 7% · 작은 부적 마나 17 + 생명력 20 · 작은 부적 타격 회복 5% + 모든 저항 5% · 작은 부적 모든 저항 5% + 달리기/걷기 3% · 작은 부적 최대 피해 3 / 명중률 20 + 타격 회복 5% · 작은 부적 최대 피해 3 / 명중률 20 + 달리기/걷기 3% · 작은 부적 달리기/걷기 3% · 작은 부적 마나 17 · 작은 부적 마나 17 + 마법 아이템 발견 7% · 작은 부적 마나 17 + 타격 회복 5% · 작은 부적 타격 회복 5% · 작은 부적 냉기 저항 11% · 작은 부적 화염 저항 11% · 작은 부적 번개 저항 11% · 작은 부적 독 저항 11% · 작은 부적 화염 저항 11% + 생명력 20 · 작은 부적 번개 저항 11% + 생명력 20 · 작은 부적 독 저항 11% + 생명력 20 · 작은 부적 독 피해 · 작은 부적 독 피해 + 생명력 20 · 작은 부적 번개 피해 · 작은 부적 번개 피해 + 생명력 20 · 작은 부적 번개 피해 + 타격 회복 5% · 작은 부적 화염 피해 · 작은 부적 화염 피해 + 생명력 20 · 작은 부적 냉기 피해 · 작은 부적 냉기 피해 + 생명력 20