피의 군주
괴물
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
3막의 증오의 억류지 3층, 5막의 나락, 수정 동굴, 지옥불 구덩이, 아케론의 구덩이에서 나타납니다. 생명력: 보통 152~690, 악몽 1,760~4,137, 지옥 8,928~18,546. 지옥 면역은 지역마다 다릅니다: 냉기(증오의 억류지 3층, 지옥불 구덩이), 물리(5막의 나머지 지역).
생명력과 저항
| 생명력 | 물리 | 화염 | 냉기 | 번개 | 마법 | 독 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | 152-210 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 악몽 | 1,760-2,346 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 지옥 | 8,928-11,904 | 45 | 33 | 140 | 25 | 0 | 50 |
| 보통 | 517-690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 악몽 | 3,226-4,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지옥 | 14,837-18,546 | 100 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 악몽 | 2,118-2,824 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 지옥 | 9,273-12,364 | 75 | 33 | 125 | 33 | 0 | 50 |
100 이상은 면역입니다.
서식지
증오의 억류지 3층 · 나락 · 수정 동굴 · 지옥불 구덩이 · 아케론의 구덩이