뼈 마술사
괴물
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
1막과 5막에서 나타납니다(병영, 수정 동굴 포함). 생명력: 보통 19~29, 악몽 364~1,130, 지옥 2,451~4,946. 지옥 면역은 지역마다 다릅니다: 화염(병영, 감옥 1~2층), 번개(내부 회랑, 감옥 3층), 냉기(5막), 독(5막, 악몽에서도).
생명력과 저항
| 생명력 | 물리 | 화염 | 냉기 | 번개 | 마법 | 독 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | 19-29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 악몽 | 364-529 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 지옥 | 2,451-3,566 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 보통 | 19-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 악몽 | 383-557 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 지옥 | 2,578-3,750 | 33 | 0 | 0 | 105 | 0 | 75 |
| 악몽 | 758-1,103 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 |
| 지옥 | 3,210-4,670 | 33 | 50 | 160 | 0 | 0 | 110 |
100 이상은 면역입니다.
서식지
병영 · 내부 회랑 · 감옥 1층 · 감옥 2층 · 감옥 3층 · 수정 동굴 · 부랑자의 동굴 · 얼어붙은 강 · 빙하의 길 · 고대인의 길