교살자
괴물
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
4막의 저주받은 자들의 도시, 불길의 강, 5막의 나락에서 나타납니다. 생명력: 보통 172~236, 악몽 993~1,478, 지옥 4,854~6,800. 지옥에서 번개 면역입니다.
생명력과 저항
| 생명력 | 물리 | 화염 | 냉기 | 번개 | 마법 | 독 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | 172-236 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 악몽 | 993-1,365 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 지옥 | 4,854-6,674 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 악몽 | 1,075-1,478 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 지옥 | 4,946-6,800 | 40 | 66 | 25 | 100 | 0 | 25 |
100 이상은 면역입니다.
서식지
저주받은 자들의 도시 · 불길의 강 · 나락