나겔링 반지
고유 반지 · 반지
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
나겔링 반지는 요구 레벨 7의 고유 반지입니다. 마법 피해 3 감소를 주며, 공격자가 피해를 3 받습니다. 변동 옵션: 명중률(50-75), 마법 아이템 발견 확률(15-30%).
드롭 장소
지옥
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 538분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 858분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 1,157분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 1,177분의 1 |
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 1,204분의 1 |
악몽
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 309분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 770분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 1,032분의 1 |
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 1,041분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 1,068분의 1 |
보통
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 160분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 481분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 605분의 1 |
| 비전의 성역 | 소환사 | 893분의 1 |
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 925분의 1 |
1인 기준이며, 장소 순위는 마법 아이템 발견 확률 0 기준 그대로입니다. 아이템 발견 에서 나머지를 바꿀 수 있습니다.
게임 데이터
| 고유 아이템 레벨 | 10 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 7 |
| 희귀도 | 15 |
| 베이스 | 반지, 아이템 레벨 1, 홈 최대 1개 |
| 소지품 | 1 x 1칸 |
| 무형 | 불가 |