영혼포식 뿔
고유 워 포크 · 특급 창
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
영혼포식 뿔은 요구 레벨 35의 고유 워 포크(특급 창)입니다. 적중당 생명력 7%와 마나 7% 훔침, 착용 조건 -20%, 지구력 고갈 속도 20% 감소를 줍니다. 변동 옵션: 피해 증가(150-190%), 명중률(150-250).
베이스: 워 포크아틀라스의 가치 카드아이템 찾기에서 열기
드롭 장소
지옥
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 1,844분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 1,893분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 1,910분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 2,347분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 3,757분의 1 |
악몽
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 1,482분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 1,548분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 1,604분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 2,703분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 3,120분의 1 |
보통
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 세계석 보관실 | 바알 | 16,978분의 1 |
| 얼어붙은 강 | 프로즌슈타인 | 20,388분의 1 |
| 니흘라탁의 사원 | 핀들스킨 | 20,440분의 1 |
| 지옥불 구덩이 | 고유 무리 | 78,231분의 1 |
| 빙하의 길 | 고유 무리 | 81,967분의 1 |
1인 기준이며, 장소 순위는 마법 아이템 발견 확률 0 기준 그대로입니다. 아이템 발견 에서 나머지를 바꿀 수 있습니다.
게임 데이터
| 고유 아이템 레벨 | 43 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 35 |
| 희귀도 | 1 |
| 베이스 | 워 포크, 아이템 레벨 41, 홈 최대 5개 |
| 소지품 | 2 x 4칸 |
| 무형 | 가능 |