피바람 마술사
괴물
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
2막과 5막에서 나타납니다. 생명력: 보통 34~49, 악몽 477~1,239, 지옥 2,957~4,946. 지옥 면역은 지역마다 다릅니다: 화염(궁전 지하 1층), 냉기(하렘 2층), 번개(고대 토굴, 궁전 지하 3층, 세계석 성채 3층), 독(세계석 성채 3층, 악몽에서도).
생명력과 저항
| 생명력 | 물리 | 화염 | 냉기 | 번개 | 마법 | 독 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | 34-49 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 악몽 | 477-694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 지옥 | 3,400-4,946 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 75 |
| 보통 | 34-49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 |
| 악몽 | 495-720 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 |
| 지옥 | 2,957-4,302 | 33 | 0 | 170 | 0 | 0 | 75 |
| 보통 | 34-49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 악몽 | 495-720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 지옥 | 2,957-4,302 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 보통 | 34-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 악몽 | 495-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 지옥 | 2,957-4,302 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75 |
| 지옥 | 3,274-4,762 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 악몽 | 852-1,239 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 |
| 지옥 | 3,400-4,946 | 33 | 0 | 0 | 130 | 50 | 110 |
100 이상은 면역입니다.
서식지
고대 토굴 · 하렘 2층 · 궁전 지하 1층 · 궁전 지하 2층 · 궁전 지하 3층 · 고뇌의 전당 · 세계석 성채 2층 · 세계석 성채 3층