속임수
고유 대거 · 보통 단검
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
속임수는 요구 레벨 4의 고유 대거(보통 단검)입니다. 최소 피해 +1, 최대 피해 +15, 마법 아이템 발견 확률 100% 증가, 마나 -5를 줍니다. 변동 옵션이 없습니다. 무형으로도 드롭됩니다.
드롭 장소
지옥
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 26,500분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 27,138분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 27,340분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 33,854분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 53,966분의 1 |
악몽
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 21,494분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 22,431분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 23,137분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 26,554분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 42,785분의 1 |
보통
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 4,794분의 1 |
| 바위 벌판 | 라카니슈 | 7,698분의 1 |
| 동굴 1층 | 콜드크로우 | 7,718분의 1 |
| 매장지 | 핏빛 큰까마귀 | 9,049분의 1 |
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 15,193분의 1 |
1인 기준이며, 장소 순위는 마법 아이템 발견 확률 0 기준 그대로입니다. 아이템 발견 에서 나머지를 바꿀 수 있습니다.
게임 데이터
| 고유 아이템 레벨 | 6 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 4 |
| 희귀도 | 1 |
| 베이스 | 대거, 아이템 레벨 3, 홈 최대 1개 |
| 소지품 | 1 x 2칸 |
| 무형 | 가능 |