크린티즈의 꼬챙이
고유 세이버 · 보통 검
전문가 평가제공되지 않음
호가 중앙값제공되지 않음
룬으로 표시한 가격매물 0개
크린티즈의 꼬챙이는 요구 레벨 10의 고유 세이버(보통 검)입니다. 대상의 방어력 무시, 피해 50% 증가, 피해 3-7, 힘 10, 민첩 10, 적중당 마나 7% 훔침을 줍니다. 변동 옵션이 없습니다.
베이스: 세이버아틀라스의 가치 카드아이템 찾기에서 열기
드롭 장소
지옥
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 693분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 710분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 715분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 884분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 1,410분의 1 |
악몽
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 561분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 585분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 604분의 1 |
| 지하 묘지 4층 | 안다리엘 | 693분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 1,117분의 1 |
보통
| 장소 | 드롭하는 대상 | 처치당 확률 |
|---|---|---|
| 증오의 억류지 3층 | 메피스토 | 396분의 1 |
| 혼돈의 성역 | 디아블로 | 432분의 1 |
| 세계석 보관실 | 바알 | 464분의 1 |
| 탈 라샤의 방 | 두리엘 | 592분의 1 |
| 구더기 굴 3층 | 땅굴꾼 콜드웜 | 1,319분의 1 |
1인 기준이며, 장소 순위는 마법 아이템 발견 확률 0 기준 그대로입니다. 아이템 발견 에서 나머지를 바꿀 수 있습니다.
게임 데이터
| 고유 아이템 레벨 | 14 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 10 |
| 희귀도 | 1 |
| 베이스 | 세이버, 아이템 레벨 8, 홈 최대 2개 |
| 소지품 | 1 x 3칸 |
| 무형 | 가능 |