Experience
The eight classes share one curve. Reaching level 99 costs 3,837,739,017 experience, and every class pays exactly the same.
| Level | To reach it | Total | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 500 | 1024 |
| 2 | 1,000 | 1,500 | 1024 |
| 3 | 2,250 | 3,750 | 1024 |
| 4 | 4,125 | 7,875 | 1024 |
| 5 | 6,300 | 14,175 | 1024 |
| 10 | 14,429 | 72,144 | 1024 |
| 20 | 134,378 | 671,891 | 1024 |
| 30 | 829,810 | 5,493,363 | 1024 |
| 40 | 1,964,461 | 19,235,252 | 1024 |
| 50 | 4,650,593 | 51,767,302 | 1024 |
| 60 | 11,009,646 | 128,782,495 | 1024 |
| 70 | 26,063,836 | 311,105,466 | 976 |
| 80 | 61,702,579 | 742,730,244 | 496 |
| 90 | 146,072,446 | 1,764,543,065 | 61 |
| 91 | 159,218,965 | 1,923,762,030 | 46 |
| 92 | 173,548,673 | 2,097,310,703 | 35 |
| 93 | 189,168,053 | 2,286,478,756 | 26 |
| 94 | 206,193,177 | 2,492,671,933 | 20 |
| 95 | 224,750,564 | 2,717,422,497 | 15 |
| 96 | 244,978,115 | 2,962,400,612 | 11 |
| 97 | 267,026,144 | 3,229,426,756 | 8 |
| 98 | 291,058,498 | 3,520,485,254 | 6 |
| 99 | 317,253,763 | 3,837,739,017 | 5 |
Every level, 1 to 99
| Level | To reach it | Total | Ratio |
|---|---|---|---|
| 6 | 8,505 | 22,680 | 1024 |
| 7 | 10,206 | 32,886 | 1024 |
| 8 | 11,510 | 44,396 | 1024 |
| 9 | 13,319 | 57,715 | 1024 |
| 11 | 18,036 | 90,180 | 1024 |
| 12 | 22,545 | 112,725 | 1024 |
| 13 | 28,181 | 140,906 | 1024 |
| 14 | 35,226 | 176,132 | 1024 |
| 15 | 44,033 | 220,165 | 1024 |
| 16 | 55,042 | 275,207 | 1024 |
| 17 | 68,801 | 344,008 | 1024 |
| 18 | 86,002 | 430,010 | 1024 |
| 19 | 107,503 | 537,513 | 1024 |
| 21 | 167,973 | 839,864 | 1024 |
| 22 | 209,966 | 1,049,830 | 1024 |
| 23 | 262,457 | 1,312,287 | 1024 |
| 24 | 328,072 | 1,640,359 | 1024 |
| 25 | 410,090 | 2,050,449 | 1024 |
| 26 | 512,612 | 2,563,061 | 1024 |
| 27 | 640,765 | 3,203,826 | 1024 |
| 28 | 698,434 | 3,902,260 | 1024 |
| 29 | 761,293 | 4,663,553 | 1024 |
| 31 | 904,492 | 6,397,855 | 1024 |
| 32 | 985,897 | 7,383,752 | 1024 |
| 33 | 1,074,627 | 8,458,379 | 1024 |
| 34 | 1,171,344 | 9,629,723 | 1024 |
| 35 | 1,276,765 | 10,906,488 | 1024 |
| 36 | 1,391,674 | 12,298,162 | 1024 |
| 37 | 1,516,924 | 13,815,086 | 1024 |
| 38 | 1,653,448 | 15,468,534 | 1024 |
| 39 | 1,802,257 | 17,270,791 | 1024 |
| 41 | 2,141,263 | 21,376,515 | 1024 |
| 42 | 2,333,976 | 23,710,491 | 1024 |
| 43 | 2,544,034 | 26,254,525 | 1024 |
| 44 | 2,772,997 | 29,027,522 | 1024 |
| 45 | 3,022,566 | 32,050,088 | 1024 |
| 46 | 3,294,598 | 35,344,686 | 1024 |
| 47 | 3,591,112 | 38,935,798 | 1024 |
| 48 | 3,914,311 | 42,850,109 | 1024 |
| 49 | 4,266,600 | 47,116,709 | 1024 |
| 51 | 5,069,147 | 56,836,449 | 1024 |
| 52 | 5,525,370 | 62,361,819 | 1024 |
| 53 | 6,022,654 | 68,384,473 | 1024 |
| 54 | 6,564,692 | 74,949,165 | 1024 |
| 55 | 7,155,515 | 82,104,680 | 1024 |
| 56 | 7,799,511 | 89,904,191 | 1024 |
| 57 | 8,501,467 | 98,405,658 | 1024 |
| 58 | 9,266,598 | 107,672,256 | 1024 |
| 59 | 10,100,593 | 117,772,849 | 1024 |
| 61 | 12,000,515 | 140,783,010 | 1024 |
| 62 | 13,080,560 | 153,863,570 | 1024 |
| 63 | 14,257,811 | 168,121,381 | 1024 |
| 64 | 15,541,015 | 183,662,396 | 1024 |
| 65 | 16,939,705 | 200,602,101 | 1024 |
| 66 | 18,464,279 | 219,066,380 | 1024 |
| 67 | 20,126,064 | 239,192,444 | 1024 |
| 68 | 21,937,409 | 261,129,853 | 1024 |
| 69 | 23,911,777 | 285,041,630 | 1024 |
| 71 | 28,409,582 | 339,515,048 | 928 |
| 72 | 30,966,444 | 370,481,492 | 880 |
| 73 | 33,753,424 | 404,234,916 | 832 |
| 74 | 36,791,232 | 441,026,148 | 784 |
| 75 | 40,102,443 | 481,128,591 | 736 |
| 76 | 43,711,663 | 524,840,254 | 688 |
| 77 | 47,645,713 | 572,485,967 | 640 |
| 78 | 51,933,826 | 624,419,793 | 592 |
| 79 | 56,607,872 | 681,027,665 | 544 |
| 81 | 67,255,812 | 809,986,056 | 448 |
| 82 | 73,308,835 | 883,294,891 | 400 |
| 83 | 79,906,630 | 963,201,521 | 352 |
| 84 | 87,098,226 | 1,050,299,747 | 304 |
| 85 | 94,937,067 | 1,145,236,814 | 256 |
| 86 | 103,481,403 | 1,248,718,217 | 192 |
| 87 | 112,794,729 | 1,361,512,946 | 144 |
| 88 | 122,946,255 | 1,484,459,201 | 108 |
| 89 | 134,011,418 | 1,618,470,619 | 81 |
The ratio is the share of a monster's experience a character keeps, out of 1024. It is full to level 69, then falls: 95 % at 70, 72 % at 75, and 0.5 % at 99. That fall, not the size of the totals above, is what makes the last levels long.