Jeweler's Amazon elite bow
Magic Matriarchal Bow / Grand Matron Bow
No value: nobody trades a magic one. The bows that sell are white bases with the +3 bonus, for Faith, and rares.
Chance per magic item, by item level
| Item level | Chance |
|---|---|
| 1 | never |
| 77 | 1 in 590 |
| 78 | 1 in 612 |
| 80 | 1 in 618 |
| 84 | 1 in 626 |
| 85 | 1 in 628 |
| 88 | 1 in 632 |
What can roll beside it
Ranked by what the market pays for first; strongest tier first in each family.
1. +20% Increased Attack Speed Suffix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Alacrity | +20% Increased Attack Speed | Item level 25 | 17 |
| of Readiness | +10% Increased Attack Speed | Item level 5 | 3 |
2. +2-4 to Minimum Cold Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Glacier | +2-4 to Minimum Cold Damage +4-15 to Maximum Cold Damage | Item level 27 | 20 |
| of the Icicle | +1 to Minimum Cold Damage +3-4 to Maximum Cold Damage | Item level 13 | 9 |
| of Frost | +1 to Minimum Cold Damage +1-2 to Maximum Cold Damage | Item level 4 | 3 |
| of Frost | Adds 1 Cold Damage | Item level 1 | 1 |
3. +5-9 to Minimum Fire Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Burning | +5-9 to Minimum Fire Damage +10-20 to Maximum Fire Damage | Item level 25 | 18 |
| of Fire | +1-4 to Minimum Fire Damage +6-11 to Maximum Fire Damage | Item level 15 | 11 |
| of Flame | +1 to Minimum Fire Damage +2-5 to Maximum Fire Damage | Item level 4 | 3 |
| of Flame | Adds 1-2 Fire Damage | Item level 1 | 1 |
4. +1 to Minimum Lightning Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Thunder | +1 to Minimum Lightning Damage +17-40 to Maximum Lightning Damage | Item level 25 | 18 |
| of Lightning | +1 to Minimum Lightning Damage +9-16 to Maximum Lightning Damage | Item level 15 | 11 |
| of Shock | +1 to Minimum Lightning Damage +6-8 to Maximum Lightning Damage | Item level 4 | 3 |
| of Shock | Adds 1-3 Lightning Damage | Item level 1 | 1 |
5. +41-63 to Maximum Damage Suffix 9 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Evisceration | +41-63 to Maximum Damage | Item level 45 | 37 |
| of Butchery | +21-40 to Maximum Damage | Item level 35 | 27 |
| of Slaughter | +15-20 to Maximum Damage | Item level 25 | 18 |
| of Carnage | +11-14 to Maximum Damage | Item level 19 | 14 |
| of Gore | +8-10 to Maximum Damage | Item level 14 | 10 |
| of Slaying | +5-7 to Maximum Damage | Item level 11 | 8 |
| of Maiming | +3-4 to Maximum Damage | Item level 7 | 5 |
| of Quality | +2 to Maximum Damage | Item level 4 | 3 |
| of Craftmanship | +1 to Maximum Damage | Item level 1 | 1 |
6. +15-20 to Minimum Damage Suffix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Transcendence | +15-20 to Minimum Damage | Item level 76 | 68 |
| of Performance | +9-14 to Minimum Damage | Item level 48 | 40 |
| of Excellence | +5-8 to Minimum Damage | Item level 24 | 18 |
| of Measure | +3-4 to Minimum Damage | Item level 12 | 9 |
| of Worth | +1-2 to Minimum Damage | Item level 1 | 1 |
7. Adds 100 Poison Damage over 6 Seconds Suffix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Anthrax | Adds 100 Poison Damage over 6 Seconds | Item level 33 | 25 |
| of Pestilence | Adds 50 Poison Damage over 5 Seconds | Item level 25 | 18 |
| of Venom | Adds 21 Poison Damage over 4 Seconds | Item level 15 | 11 |
| of Blight | Adds 7 Poison Damage over 3 Seconds | Item level 5 | 3 |
| of Blight | Adds 2 Poison Damage over 2 Seconds | Item level 1 | 1 |
8. +21-30 to Dexterity Suffix 6 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Nirvana | +21-30 to Dexterity | Item level 72 | 64 |
| of Perfection | +16-20 to Dexterity | Item level 59 | 51 |
| of Precision | +10-15 to Dexterity | Item level 43 | 35 |
| of Accuracy | +6-9 to Dexterity | Item level 27 | 20 |
| of Skill | +3-5 to Dexterity | Item level 11 | 8 |
| of Dexterity | +1-2 to Dexterity | Item level 1 | 1 |
9. Replenish Life +3-5 Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Regeneration | Replenish Life +3-5 | Item level 70 | 52 |
10. +5 to Light Radius Suffix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Sun | +5 to Light Radius 5% Bonus to Attack Rating | Item level 17 | 12 |
| of Radiance | +3 to Light Radius +30 to Attack Rating | Item level 15 | 11 |
11. 4-5% Life stolen per hit Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Leech | 4-5% Life stolen per hit | Item level 6 | 4 |
12. 4-5% Mana stolen per hit Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Bat | 4-5% Mana stolen per hit | Item level 7 | 4 |
13. Requirements -30% Suffix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Simplicity | Requirements -30% | Item level 25 | 18 |
| of Ease | Requirements -20% | Item level 15 | 11 |
14. Freezing Arrow charges, level and count set by item level Suffix 8 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Freezing Arrow | Freezing Arrow charges, level and count set by item level | Item level 50 | 42 |
| of Ice Arrow | Ice Arrow charges, level and count set by item level | Item level 36 | 28 |
| of Exploding Arrow | Exploding Arrow charges, level and count set by item level | Item level 30 | 26 |
| of Inner Sight | Inner Sight charges, level and count set by item level | Item level 18 | 14 |
| of Multiple Shot | Multiple Shot charges, level and count set by item level | Item level 18 | 19 |
| of Cold Arrow | Cold Arrow charges, level and count set by item level | Item level 15 | 16 |
| of Magic Arrow | Magic Arrow charges, level and count set by item level | Item level 12 | 11 |
| of Amplify Damage | 5% Chance to cast level 1 Amplify Damage on striking | Item level 3 | 0 |
Matriarchal Bow / Grand Matron Bow 1
Jeweler's Amazon elite bow