Skiller Summoning Spells (Necromancer)
Magic Grand Charm
Skeleton Mastery, Raise Skeleton and Revive. Summoners stack these, but they sell less readily than the sorceress or paladin tabs.
Chance per magic item, by item level
| Item level | Chance |
|---|---|
| 1 | never |
| 50 | 1 in 470 |
| 55 | 1 in 478 |
| 67 | 1 in 486 |
| 75 | 1 in 494 |
What can roll beside it
Ranked by what the market pays for first; strongest tier first in each family.
1. +41-45 to Life Suffix 8 tiers Sought
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Vita | +41-45 to Life | Item level 91 | 83 |
| of Vita | +36-40 to Life | Item level 77 | 69 |
| of Sustenance | +31-35 to Life | Item level 61 | 53 |
| of Sustenance | +26-30 to Life | Item level 45 | 37 |
| of Sustenance | +21-25 to Life | Item level 31 | 23 |
| of Life | +16-20 to Life | Item level 19 | 14 |
| of Life | +11-15 to Life | Item level 9 | 6 |
| of Life | +5-10 to Life | Item level 1 | 1 |
2. +3-4 to Maximum Damage Suffix 3 tiers Sought
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Maiming | +3-4 to Maximum Damage | Item level 71 | 63 |
| of Quality | +2 to Maximum Damage | Item level 41 | 33 |
| of Craftmanship | +1 to Maximum Damage | Item level 1 | 1 |
3. +7% Faster Run/Walk Suffix 1 tier No value
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Inertia | +7% Faster Run/Walk | Item level 19 | 14 |
4. 31-40% Extra Gold from Monsters Suffix 3 tiers No value
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Greed | 31-40% Extra Gold from Monsters | Item level 19 | 14 |
| of Greed | 21-30% Extra Gold from Monsters | Item level 7 | 5 |
| of Greed | 10-20% Extra Gold from Monsters | Item level 1 | 1 |
5. +12% Faster Hit Recovery Suffix 1 tier No value
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Balance | +12% Faster Hit Recovery | Item level 1 | 1 |
6. +4-6 to Minimum Cold Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Winter | +4-6 to Minimum Cold Damage +8-11 to Maximum Cold Damage | Item level 23 | 17 |
| of the Glacier | +3 to Minimum Cold Damage +5-7 to Maximum Cold Damage | Item level 15 | 11 |
| of the Icicle | +2 to Minimum Cold Damage +3-4 to Maximum Cold Damage | Item level 8 | 6 |
| of Frost | +1 to Minimum Cold Damage +2 to Maximum Cold Damage | Item level 5 | 3 |
7. +4-7 to Minimum Fire Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Incineration | +4-7 to Minimum Fire Damage +8-14 to Maximum Fire Damage | Item level 22 | 16 |
| of Burning | +2-3 to Minimum Fire Damage +4-7 to Maximum Fire Damage | Item level 14 | 10 |
| of Fire | +1-2 to Minimum Fire Damage +3 to Maximum Fire Damage | Item level 8 | 6 |
| of Flame | +1 to Minimum Fire Damage +2 to Maximum Fire Damage | Item level 3 | 2 |
8. +1 to Minimum Lightning Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Storms | +1 to Minimum Lightning Damage +22-33 to Maximum Lightning Damage | Item level 22 | 16 |
| of Thunder | +1 to Minimum Lightning Damage +8-21 to Maximum Lightning Damage | Item level 15 | 11 |
| of Lightning | +1 to Minimum Lightning Damage +4-7 to Maximum Lightning Damage | Item level 7 | 5 |
| of Shock | +1 to Minimum Lightning Damage +2-3 to Maximum Lightning Damage | Item level 4 | 3 |
9. Adds 50 Poison Damage over 6 Seconds Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Anthrax | Adds 50 Poison Damage over 6 Seconds | Item level 21 | 15 |
| of Pestilence | Adds 25 Poison Damage over 5 Seconds | Item level 14 | 10 |
| of Venom | Adds 15 Poison Damage over 4 Seconds | Item level 6 | 4 |
| of Blight | Adds 6 Poison Damage over 3 Seconds | Item level 1 | 1 |
10. +5-6 to Dexterity Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Dexterity | +5-6 to Dexterity | Item level 14 | 10 |
| of Strength | +5-6 to Strength | Item level 14 | 10 |
| of Dexterity | +3-4 to Dexterity | Item level 1 | 1 |
| of Strength | +3-4 to Strength | Item level 1 | 1 |
Its card in the atlasMagic large charm
Grand Charm 37
Skiller Combat Skills (Paladin) · Skiller Lightning Spells (Sorceress) · Skiller Cold Spells (Sorceress) · Skiller Fire Spells (Sorceress) · Skiller Javelin and Spear Skills (Amazon) · Skiller Poison and Bone Spells (Necromancer) · Skiller Traps (Assassin) · Skiller Offensive Auras (Paladin) · Skiller Warcries (Barbarian) · Skiller Combat Skills (Barbarian) · Skiller Elemental Skills (Druid) · Skiller Summoning Spells (Necromancer) · Skiller Summoning Skills (Druid) · Skiller 45 life · Skiller 40 life · Skiller 35 life · Skiller + 12% faster hit recovery · Skiller + 40% extra gold · Grand Charm 15% all resistances + 40 life · Grand Charm 15% all resistances + 12% faster hit recovery · Grand Charm 10 max damage / 76 attack rating + 45 life · Skiller Bow and Crossbow Skills (Amazon) · Skiller Passive and Magic Skills (Amazon) · Skiller Curses (Necromancer) · Skiller Defensive Auras (Paladin) · Skiller Combat Masteries (Barbarian) · Skiller Shape Shifting Skills (Druid) · Skiller Shadow Disciplines (Assassin) · Skiller Martial Arts (Assassin) · Skiller Demon Skills (Warlock) · Skiller Eldritch Skills (Warlock) · Skiller Chaos Skills (Warlock) · Grand Charm 7% faster run/walk · Grand Charm 40% extra gold · Grand Charm 15% all resistances · Grand Charm 12% magic find · Grand Charm 12% magic find + 45 life