Rare Long Battle Bow
Rare bow
Here 400% enhanced damage is common, not special: what is scarcer -- attack speed, sockets, Fool's -- is what raises the price.
Every affix it can roll
Ranked by what the market pays for first, then every family the market never lists; strongest tier first in each family.
1. +20% Increased Attack Speed Suffix 2 tiers Useful
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Alacrity | +20% Increased Attack Speed | Item level 25 | 17 |
| of Readiness | +10% Increased Attack Speed | Item level 5 | 3 |
2. +121-150 to Attack Rating Prefix 10 tiers Useful
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| King's | +121-150 to Attack Rating +81-100% Enhanced Damage | Item level 56 | 48 |
| Master's | +151-250 to Attack Rating +101-150% Enhanced Damage | Item level 56 | 48 |
| Fool's | +0.5 to Maximum Damage (Based on Character Level) +16.5 to Attack Rating (Based on Character Level) | Item level 50 | 37 |
| Lord's | +101-120 to Attack Rating +66-80% Enhanced Damage | Item level 47 | 39 |
| Knight's | +81-100 to Attack Rating +51-65% Enhanced Damage | Item level 38 | 30 |
| Soldier's | +61-80 to Attack Rating +41-50% Enhanced Damage | Item level 27 | 19 |
| Visionary | 1% Bonus to Attack Rating (Based on Character Level) | Item level 25 | 18 |
| Warrior's | +41-60 to Attack Rating +31-40% Enhanced Damage | Item level 19 | 13 |
| Fine | +21-40 to Attack Rating +21-30% Enhanced Damage | Item level 12 | 9 |
| Sharp | +10-20 to Attack Rating +10-20% Enhanced Damage | Item level 5 | 3 |
3. Socketed (1-2) Prefix 1 tier Useful
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Mechanic's | Socketed (1-2) | Item level 10 | 7 |
4. +201-300% Enhanced Damage Prefix 10 tiers No value
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Cruel | +201-300% Enhanced Damage | Item level 56 | 48 |
| Grinding | +0.75 to Maximum Damage (Based on Character Level) | Item level 50 | 37 |
| Ferocious | +101-200% Enhanced Damage | Item level 41 | 33 |
| Merciless | +81-100% Enhanced Damage | Item level 32 | 24 |
| Savage | +66-80% Enhanced Damage | Item level 26 | 19 |
| Massive | +51-65% Enhanced Damage | Item level 20 | 15 |
| Brutal | +41-50% Enhanced Damage | Item level 14 | 10 |
| Vicious | +31-40% Enhanced Damage | Item level 8 | 6 |
| Deadly | +21-30% Enhanced Damage | Item level 5 | 3 |
| Jagged | +10-20% Enhanced Damage | Item level 1 | 1 |
5. +151-300 to Attack Rating Prefix 8 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Strange | +151-300 to Attack Rating | Item level 32 | 24 |
| Meteoric | +121-150 to Attack Rating | Item level 27 | 20 |
| Platinum | +101-120 to Attack Rating | Item level 22 | 16 |
| Gold | +81-100 to Attack Rating | Item level 17 | 12 |
| Silver | +61-80 to Attack Rating | Item level 12 | 9 |
| Steel | +41-60 to Attack Rating | Item level 8 | 6 |
| Iron | +21-40 to Attack Rating | Item level 4 | 3 |
| Bronze | +10-20 to Attack Rating | Item level 1 | 1 |
6. Hit Causes Monster to Flee +18% Prefix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Howling | Hit Causes Monster to Flee +18% | Item level 16 | 12 |
| Screaming | Hit Causes Monster to Flee +12% | Item level 10 | 7 |
7. +11-20 to Mana Prefix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Serpent's | +11-20 to Mana | Item level 37 | 27 |
8. Cold Resist +21-30% Prefix 3 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Cobalt | Cold Resist +21-30% | Item level 55 | 41 |
| Lapis | Cold Resist +11-20% | Item level 35 | 26 |
| Azure | Cold Resist +5-10% | Item level 5 | 3 |
9. Fire Resist +21-30% Prefix 3 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Garnet | Fire Resist +21-30% | Item level 55 | 41 |
| Russet | Fire Resist +11-20% | Item level 35 | 26 |
| Crimson | Fire Resist +5-10% | Item level 5 | 3 |
10. Lightning Resist +21-30% Prefix 3 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Coral | Lightning Resist +21-30% | Item level 55 | 41 |
| Ocher | Lightning Resist +11-20% | Item level 35 | 26 |
| Tangerine | Lightning Resist +5-10% | Item level 5 | 3 |
11. Poison Resist +21-30% Prefix 3 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Jade | Poison Resist +21-30% | Item level 55 | 41 |
| Viridian | Poison Resist +11-20% | Item level 35 | 26 |
| Beryl | Poison Resist +5-10% | Item level 5 | 3 |
12. +2-5 to Mana after each Kill Prefix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Victorious | +2-5 to Mana after each Kill | Item level 17 | 12 |
| Triumphant | +1 to Mana after each Kill | Item level 3 | 2 |
13. +201-300 to Attack Rating against Demons Prefix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Elysian | +201-300 to Attack Rating against Demons +151-200% Damage to Demons | Item level 45 | 33 |
| Astral | +151-200 to Attack Rating against Demons +101-150% Damage to Demons | Item level 35 | 26 |
| Unearthly | +101-150 to Attack Rating against Demons +51-100% Damage to Demons | Item level 25 | 18 |
| Arcadian | +51-100 to Attack Rating against Demons +26-50% Damage to Demons | Item level 15 | 11 |
| Lunar | +25-50 to Attack Rating against Demons +10-25% Damage to Demons | Item level 3 | 1 |
14. +1 or +2 to one class's skills Prefix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Valkyrie's | +2 to Amazon Skill Levels | Item level 50 | 42 |
| Maiden's | +1 to Amazon Skill Levels | Item level 30 | 22 |
15. +1 to +3 to one skill tab Prefix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Bowyer's | +2 to Bow and Crossbow Skills | Item level 40 | 30 |
| Fletcher's | +1 to Bow and Crossbow Skills | Item level 20 | 15 |
16. +24-45 to Minimum Cold Damage Prefix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Hibernal | +24-45 to Minimum Cold Damage +91-140 to Maximum Cold Damage | Item level 70 | 60 |
| Boreal | +16-23 to Minimum Cold Damage +46-90 to Maximum Cold Damage | Item level 50 | 40 |
| Shivering | +10-15 to Minimum Cold Damage +31-45 to Maximum Cold Damage | Item level 35 | 26 |
| Snowy | +6-9 to Minimum Cold Damage +19-30 to Maximum Cold Damage | Item level 25 | 18 |
17. +121-170 to Minimum Fire Damage Prefix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Condensing | +121-170 to Minimum Fire Damage +181-240 to Maximum Fire Damage | Item level 77 | 67 |
| Flaming | +81-120 to Minimum Fire Damage +131-180 to Maximum Fire Damage | Item level 61 | 51 |
| Smoking | +51-80 to Minimum Fire Damage +91-130 to Maximum Fire Damage | Item level 47 | 37 |
| Smoldering | +26-50 to Minimum Fire Damage +61-90 to Maximum Fire Damage | Item level 35 | 26 |
| Fiery | +16-25 to Minimum Fire Damage +31-60 to Maximum Fire Damage | Item level 25 | 18 |
18. +1 to Minimum Lightning Damage Prefix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Shocking | +1 to Minimum Lightning Damage +361-480 to Maximum Lightning Damage | Item level 76 | 66 |
| Arcing | +1 to Minimum Lightning Damage +261-360 to Maximum Lightning Damage | Item level 60 | 50 |
| Buzzing | +1 to Minimum Lightning Damage +181-260 to Maximum Lightning Damage | Item level 46 | 36 |
| Glowing | +1 to Minimum Lightning Damage +121-180 to Maximum Lightning Damage | Item level 34 | 25 |
| Static | +1 to Minimum Lightning Damage +49-120 to Maximum Lightning Damage | Item level 25 | 18 |
19. Adds 150 Poison Damage over 5 Seconds Prefix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Toxic | Adds 150 Poison Damage over 5 Seconds | Item level 35 | 26 |
| Corrosive | Adds 80 Poison Damage over 4 Seconds | Item level 20 | 15 |
| Foul | Adds 12 Poison Damage over 3 Seconds | Item level 10 | 7 |
| Septic | Adds 6 Poison Damage over 2 Seconds | Item level 1 | 1 |
20. +251-325 to Attack Rating against Undead Prefix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| Hallowed | +251-325 to Attack Rating against Undead +201-275% Damage to Undead | Item level 35 | 27 |
| Sacred | +175-250 to Attack Rating against Undead +126-200% Damage to Undead | Item level 25 | 18 |
| Pure | +76-175 to Attack Rating against Undead +76-125% Damage to Undead | Item level 15 | 11 |
| Consecrated | +25-75 to Attack Rating against Undead +25-75% Damage to Undead | Item level 1 | 1 |
21. +2-4 to Minimum Cold Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Glacier | +2-4 to Minimum Cold Damage +4-15 to Maximum Cold Damage | Item level 27 | 20 |
| of the Icicle | +1 to Minimum Cold Damage +3-4 to Maximum Cold Damage | Item level 13 | 9 |
| of Frost | +1 to Minimum Cold Damage +1-2 to Maximum Cold Damage | Item level 4 | 3 |
| of Frost | Adds 1 Cold Damage | Item level 1 | 1 |
22. +5-9 to Minimum Fire Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Burning | +5-9 to Minimum Fire Damage +10-20 to Maximum Fire Damage | Item level 25 | 18 |
| of Fire | +1-4 to Minimum Fire Damage +6-11 to Maximum Fire Damage | Item level 15 | 11 |
| of Flame | +1 to Minimum Fire Damage +2-5 to Maximum Fire Damage | Item level 4 | 3 |
| of Flame | Adds 1-2 Fire Damage | Item level 1 | 1 |
23. +1 to Minimum Lightning Damage Suffix 4 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Thunder | +1 to Minimum Lightning Damage +17-40 to Maximum Lightning Damage | Item level 25 | 18 |
| of Lightning | +1 to Minimum Lightning Damage +9-16 to Maximum Lightning Damage | Item level 15 | 11 |
| of Shock | +1 to Minimum Lightning Damage +6-8 to Maximum Lightning Damage | Item level 4 | 3 |
| of Shock | Adds 1-3 Lightning Damage | Item level 1 | 1 |
24. +15-20 to Maximum Damage Suffix 7 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Slaughter | +15-20 to Maximum Damage | Item level 25 | 18 |
| of Carnage | +11-14 to Maximum Damage | Item level 19 | 14 |
| of Gore | +8-10 to Maximum Damage | Item level 14 | 10 |
| of Slaying | +5-7 to Maximum Damage | Item level 11 | 8 |
| of Maiming | +3-4 to Maximum Damage | Item level 7 | 5 |
| of Quality | +2 to Maximum Damage | Item level 4 | 3 |
| of Craftmanship | +1 to Maximum Damage | Item level 1 | 1 |
25. +15-20 to Minimum Damage Suffix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Transcendence | +15-20 to Minimum Damage | Item level 76 | 68 |
| of Performance | +9-14 to Minimum Damage | Item level 48 | 40 |
| of Excellence | +5-8 to Minimum Damage | Item level 24 | 18 |
| of Measure | +3-4 to Minimum Damage | Item level 12 | 9 |
| of Worth | +1-2 to Minimum Damage | Item level 1 | 1 |
26. Adds 100 Poison Damage over 6 Seconds Suffix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Anthrax | Adds 100 Poison Damage over 6 Seconds | Item level 33 | 25 |
| of Pestilence | Adds 50 Poison Damage over 5 Seconds | Item level 25 | 18 |
| of Venom | Adds 21 Poison Damage over 4 Seconds | Item level 15 | 11 |
| of Blight | Adds 7 Poison Damage over 3 Seconds | Item level 5 | 3 |
| of Blight | Adds 2 Poison Damage over 2 Seconds | Item level 1 | 1 |
27. +16-20 to Dexterity Suffix 5 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Perfection | +16-20 to Dexterity | Item level 59 | 51 |
| of Precision | +10-15 to Dexterity | Item level 43 | 35 |
| of Accuracy | +6-9 to Dexterity | Item level 27 | 20 |
| of Skill | +3-5 to Dexterity | Item level 11 | 8 |
| of Dexterity | +1-2 to Dexterity | Item level 1 | 1 |
28. Replenish Life +3-5 Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Regeneration | Replenish Life +3-5 | Item level 70 | 52 |
29. +5 to Light Radius Suffix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Sun | +5 to Light Radius 5% Bonus to Attack Rating | Item level 17 | 12 |
| of Radiance | +3 to Light Radius +30 to Attack Rating | Item level 15 | 11 |
30. 4-5% Life stolen per hit Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Leech | 4-5% Life stolen per hit | Item level 6 | 4 |
31. 4-5% Mana stolen per hit Suffix 1 tier
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of the Bat | 4-5% Mana stolen per hit | Item level 7 | 4 |
32. Requirements -30% Suffix 2 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Simplicity | Requirements -30% | Item level 25 | 18 |
| of Ease | Requirements -20% | Item level 15 | 11 |
33. Freezing Arrow charges, level and count set by item level Suffix 7 tiers
| Affix | What it gives | Item level | Req. level |
|---|---|---|---|
| of Freezing Arrow | Freezing Arrow charges, level and count set by item level | Item level 50 | 42 |
| of Ice Arrow | Ice Arrow charges, level and count set by item level | Item level 36 | 28 |
| of Exploding Arrow | Exploding Arrow charges, level and count set by item level | Item level 30 | 26 |
| of Multiple Shot | Multiple Shot charges, level and count set by item level | Item level 18 | 19 |
| of Cold Arrow | Cold Arrow charges, level and count set by item level | Item level 15 | 16 |
| of Magic Arrow | Magic Arrow charges, level and count set by item level | Item level 12 | 11 |
| of Amplify Damage | 5% Chance to cast level 1 Amplify Damage on striking | Item level 3 | 0 |
Market value
Long Battle Bow
Here 400% enhanced damage is common, not special: what is scarcer -- attack speed, sockets, Fool's -- is what raises the price.
The Horadric Cube raises this bow to the Large Siege Bow, then to the Crusader Bow, and keeps its rare affixes, so the verdicts below are read on the whole Crusader Bow family.
Expert verdict
What the rolls are worth to an expert, listing by listing, not the median asking price above.
Read on its rolls whatever the base: the Horadric Cube keeps a rare bow's affixes from Normal to Elite.
| Verdict | What it takes | Listings |
|---|---|---|
| Trophy | 20% attack speed with Fool's or two sockets. | 0 listings |
| High | 20% attack speed with 300% or more enhanced damage, or with +2 to Bow and Crossbow skills or to Amazon skills. | 2 listings |
| Niche | 20% attack speed alone; or, without it, 200% or more enhanced damage or one of those +2 skills. | 5 listings |
| Charsi Food | Anything else -- no speed, under 200% enhanced damage and no +2 skill: under one Ist. | 3 listings |
What each stat does to the asking price
| Stat or combination | Listed by | Verdict | What it does to the price |
|---|---|---|---|
| 20% increased attack speed | 11 of 55 (20 %) | Useful | Raises the price. Uncommon on these bows and well paid for, though not enough alone for a top sale. |
| Fool's (maximum damage per level) | 14 of 55 (25 %) | Useful | Raises the price. Buyers pay more for it on these bows. |
| One or two sockets | 9 of 55 (16 %) | Useful | Raises the price. Uncommon, and buyers pay well for a socket or two on these bows. |
| Amplify damage on striking | 53 of 55 (96 %) | Useful | Raises the price. Nearly every one of these bows has it, and the rare bow without it fetches far less. |
| Enhanced damage 400% or more | 24 of 55 (44 %) | No value | Lowers the price. So common on these bows that it is the ordinary roll; the scarcer rolls fetch more. |
Bow 15
Rare Matriarchal Bow · Rare Ashwood Bow · Rare Stag Bow · Rare Grand Matron Bow · Rare Ceremonial Bow · Rare Reflex Bow · Rare Hydra Bow · Rare Gothic Bow · Rare Long War Bow · Rare Crusader Bow · Rare Large Siege Bow · Rare Long Battle Bow · Rare Ward Bow · Rare Rune Bow · Rare Short War Bow